Auf folgende Inhalte kannst Du Dich freuen:
Herzlich willkommen zum E-Learning „Sicher im Objekt – Gebäudeentwässerung vom Dach bis in den Keller“ mit unserem Partner ACO!
In diesem Kurs vermitteln wir Dir fundiertes Fachwissen für eine sichere und normgerechte Gebäudeentwässerung. Gemeinsam mit Mathias Johr, technischer Referent der ACO Passavant GmbH, gehst Du Schritt für Schritt durch alle relevanten Bereiche eines Objekts:
- Dach- und Balkonentwässerung: Du lernst die Unterschiede zwischen Unterdruck- und Freispiegelsystemen kennen, erfährst Besonderheiten zu Gründächern sowie Retentionslösungen und beachtest die Anforderungen an barrierefreie Übergänge.
- Parkdecks und Bodenabläufe: Wir zeigen Dir die Belastungsklassen für Parkdecks sowie die normativen Vorgaben für Bodenabläufe und Rinnensysteme in Bädern und Großküchen.
- Anlagentechnik und Schutz: Du vertiefst Dein Wissen über die Funktionsweise und Auslegung von Fettabscheidern sowie Abwasserhebeanlagen.
- Sicherheit im Fokus: Abschließend widmen wir uns den kritischen Themen Brandschutz in der Entwässerung und dem wirksamen Kellerschutz gegen Rückstau.
Inhaltliche Schwerpunkte:
- Vorstellung
- Kapitel 1 |Normative Grundlagen
- Kapitel 2 | Dachentwässerung – Gründach und Regenwassermanagement
- Kapitel 3 | Balkonentwässerung
- Kapitel 4 | Parkdeckentwässerung
- Kapitel 5 | Bodenabläufe und Rinnensysteme
- Kapitel 6 | Badentwässerung
- Kapitel 7 | Küchenentwässerung
- Kapitel 8 | Fettabscheider
- Kapitel 9 | Abwasserhebeanlagen
- Kapitel 10 | Brandschutz in der Gebäudeentwässerung
- Kapitel 11 | Kellerschutz
Diese Veranstaltung wurde bereits von diesen Kammern und Agenturen anerkannt:
| Bundesland | Punkte/Unterrichtseinheiten |
|---|---|
| Baden-Württemberg | – |
| Bayern | – |
| Berlin | 3 |
| Brandenburg | 4 |
| Bremen | 3 |
| Hamburg | Grundsätzlich anerkannt |
| Hessen | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 |
| Niedersachsen | 3 |
| Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Rheinland-Pfalz | In Prüfung |
| Saarland | Keine Akkreditierung |
| Sachsen | 3 |
| Sachsen-Anhalt | 3 |
| Schleswig-Holstein | 4 |
| Thüringen | In Prüfung |
| Bundesland | Punkte/Unterrichtseinheiten |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 2 |
| Bayern | 3,5 |
| Berlin | – |
| Brandenburg | Möglicherweise anerkannt |
| Bremen | 3 |
| Hamburg | – |
| Hessen | In Prüfung |
| Mecklenburg-Vorpommern | Möglicherweise anerkannt |
| Niedersachsen | 3,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 3,5 |
| Rheinland-Pfalz | 3 |
| Saarland | In Prüfung |
| Sachsen | In Prüfung |
| Sachsen-Anhalt | In Prüfung |
| Schleswig-Holstein | 4 |
| Thüringen | 3 |
Keine Akkreditierung.
Folgende Hersteller sind an unserer Veranstaltung beteiligt:


